Henomeles kauss 2013
Henomeles kauss 2013
7.septembrī Liezērē
Aizvadītas draudzības sacensības jātnieku sportā Henomeles kauss 2013. Bija saulains laiks, aktīvi un neatlaidīgi sportiskie pāri, saprotoši un izdarīgi tiesneši, dāsni sponsori. Liels paldies visiem atbalstītājiem un sponsoriem. Šajās sacensībās mūs atbalstīja:
Liezēres pagasta pārvalde
Madonas novada dome
Piebalgas porcelāna fabrika
Piebalgas alus
SIA Everol
Havens
Kristaps Segliņš
Valdis Cīrulis
Maršruts Nr.1
Šķēršļu augstums 50 cm, ātruma maršruts bērniem ar ponijiem.Vieta | Vārds Uzvārds | Zirga vārds | Pārstāv | Soda punkti | Laiks sek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Liāna Stulpiņa | Emīls | JSK Pakavs | 0 | 47.04 |
2. | Liāna Stulpiņa | Domino | JSK Pakavs | 4 | 55.89 |
3. | Liāna Stulpiņa | Ties Manders | JSK Pakavs | 4 | 61.80 |
Amanda Laine Buholce | Szampanka | JJSK Meždruvas 1 |
Maršruts Nr.2
Šķēršļu augstums 60 - 70 cm, bērniem, jātniekiem vai zirgiem, kas startē pirmo sezonu. Kustības ātrums 335m/min, distances garums 336m, ideālais laiks 62 sekundes.Vieta | Vārds Uzvārds | Zirga vārds | Pārstāv | Soda punkti | Laiks sek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anita Skuja | Venēcija | JSK Pakavs | 0 | 61.83 |
2. | Anna Apsīte | Carmella | LJAA | 0 | 60.14 |
3. | Liāna Stulpiņa | Emīls | JSK Pakavs | 0 | 63.47 |
4. | Kristīne Svirska | Astra | B-ba Ūsiņš | 0 | 58.92 |
5. | Vita Radvilaviča | Kohija | RVA | 0 | 67.22 |
6. | Kristīne Labzova | Alka | RVA | 0 | 51.55 |
7. | Keita Klikuča | Amaretto | JSK Pakavs | 12 | 57.23 |
Maršruts Nr.3
Šķēršļu augstums 80 cm, ātruma maršruts bez ierobežojumiem.Vieta | Vārds Uzvārds | Zirga vārds | Pārstāv | Soda punkti | Laiks sek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kristīne Labzova | Alka | RVA | 0 | 42.23 |
2. | Kristīne Svirska | Astra | B-ba Ūsiņš | 0 | 42.59 |
3. | Rasma Bumbiere | Ahiliana | Zs Lejas | 0 | 45.10 |
4. | Dinija Poikāne | Vētra | RVA | 0 | 47.94 |
5. | Marija Meļņika | Vingeida | 0 | 48.75 | |
6. | Loreta Umperoviča | Grācija | 0 | 49.04 | |
7. | Mārīte Medvecka | Candy | JSK Pakavs | 0 | 49.53 |
8. | Anita Skuja | Venēcija | JSK Pakavs | 0 | 49.54 |
9. | Rāmulis Žīgurs | Guboja | JSK Pakavs | 0 | 51,54 |
10/11. | Ruta Kuļikova | Frau Vika | 0 | 53.21 | |
10/11. | Vita Radvilaviča | Kohija | RVA | 0 | 53.21 |
12. | Indra Blekte | Orļiks | Zs Greķi | 0 | 56.04 |
13. | Eva Līva Barane | Grācija | JSK Pakavs | 0 | 56.60 |
14. | Gunārs Arbidāns | Keisija | Zs Untumi | 0 | 56.79 |
15. | Anna Apsīte | Carmella | LJAA | 4 | 50.07 |
16. | Keita Klikuča | Amaretto | JSK Pakavs | 8 | 48.99 |
17. | Oļegs Mihailovs | Avella | Zs Akoti | 8 | 53.35 |
18. | Gunārs Arbidāns | Kampara | Zs Untumi | 16 | 60.28 |
Maršruts Nr. 4
Šķēršļu augstums 100 cm, ātruma maršruts bez ierobežojumiem.Vieta | Vārds Uzvārds | Zirga vārds | Pārstāv | Soda punkti | Laiks sek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vita Radvilaviča | Hiromants | RVA | 0 | 54.46 |
2. | Loreta Umperoviča | Grācija | 0 | 54.70 | |
3. | Vita Vētra | Kupidons | B-ba Vitas zirgu skola | 0 | 54.81 |
4. | Mārīte Medvecka | Princis | JSK Pakavs | 0 | 55.63 |
5. | Oļegs Mihailovs | Avella | Zs Akoti | 0 | 59.57 |
6. | Lita Cipruse | Chikas Way | RVA | 4 | 49.48 |
7. | Mārīte Medvecka | Candy | JSK Pakavs | 4 | 53.27 |
8. | Anna Apsīte | Lenija | LJAA | 4 | 56.21 |
9. | Vladislavs Žukovskis | Hasa Granda | 4 | 58.44 | |
10. | Indra Blekte | Orļiks | Zs Greķi | 4 | 60.66 |
11. | Marija Meļņika | Vingeida | 4 | 66.53 | |
12. | Rāmulis Žīgurs | Guboja | JSK Pakavs | 8 | 56.58 |
13. | Gunārs Arbidāns | Keisija | Zs Untumi | 8 | 60.04 |
14. | Rasma Bumbiere | Ahiliana | Zs Lejas | 8 | 62.05 |
15. | Dinija Poikāne | Vētra | RVA | 8 | 62.63 |
16. | Ruta Kuļikova | Frau Vika | 8 | 65.57 | |
17. | Eva Līva Barane | Grācija | JSK Pakavs | 12 | 56.06 |
Baiba Blekte | Carina | Zs Greķi |
Maršruts Nr. 5
Šķēršļu augstums 110 cm, ātruma maršruts bez ierobežojumiem.Vieta | Vārds Uzvārds | Zirga vārds | Pārstāv | Soda punkti | Laiks sek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vita Radvilaviča | Hiromants | RVA | 0 | 63.02 |
2. | Anna Apsīte | Lenija | LJAA | 4 | 52.60 |
3. | Lita Cipruse | Chikas Way | RVA | 4 | 56.86 |
4. | Vita Vētra | Kupidons | B-ba Vitas zirgu skola | 4 | 59.55 |
5. | Vladislavs Žukovskis | Hasa Granda | 8 | 68.11 | |
Mārīte Medvecka | Princis | JSK Pakavs |