Henomeles kausa – 2014 rezultāti
6.septembrī Liezērē norisinājās draudzības sacensības jātnieku sportā Henomeles kauss 2014. laiks mūs tiešām lutināja – bija patīkams saulains ar nelielu vējiņu, tas priecēja visus dalībniekus. Liels paldies visiem atbalstītājiem un sponsoriem.
Šogad mūs atbalstīja:
- Liezēres pagasta pārvalde
- Madonas novada dome
- A/S Dobeles Dzirnavnieks
- Piebalgas porcelāna fabrika
- Flisi
- Havens
- Magnum
- Krūmiņa nams
- Kristaps Segliņš.
Paldies Lūšu, Lielmaņu, Spilvu, Poļu ģimenēm un fotogrāfam Andrim Eglītim.
Šogad mūsu kausi bija no porcelāna, bet galvenais kauss zirga formā.
Lielu pateicību izsakām Nikam Edušam par ieguldīto darbu zirga skulptūras tapšanā un Jānim Ronim, kas zirgu atlēja porcelānā. Paldies visiem radiem un draugiem , kas mani atbalsta sacensību organizēšanas un sagatavošanas darbā. Gribu pateikties arī šoferītim Imantam Kupcim, kurš sacensību laikā stundām pilda grūma pienākumus — pietur un vadā zirgus.
Maršruts Nr. 1A
Šķēršļu augstums 50 cm. Ātruma maršruts bērniem ar ponijiem.
Vieta | Vārds Uzvārds | Zirga vārds | Pārstāv | Soda punkti | Laiks sek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kristina Zomera | Lambiek | JSK Mustangs | 0 | 56.64 |
2. | Liāna Stulpiņa | Emīls | JSK Stulpiņi | 0 | 58.33 |
3. | Odrija Roberta Brālēna | Mack | JSK Mustangs | 0 | 74.73 |
Maršruts Nr.1B
Šķēršļu augstums 50 - 70 cm. Bērniem, jātniekiem vai zirgiem, kas startē pirmo sezonu. Kustības ātrums 335m/min — ideālais laiks 60 sekundes.
Vieta | Vārds Uzvārds | Zirga vārds | Pārstāv | Soda punkti | Laiks sek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Indra Blekte | Apelsīns | z/s Greķi | 0 | 64.10 |
2. | Keita Klikuča | Corolla | Vitas zirgu skola | 0 | 55,42 |
3. | Liāna Stulpiņa | Roze | JSK Stulpiņi | 0 | 67.53 |
4. | Rāmulis Žīgurs | Lascala | JSK Pakavs | 8 | 60.73 |
5. | Anna Juraša | Mack | JSK Mustangs | 8 | 75.60 |
Kristina Zomera | Lambiek | JSK Mustangs | |||
Diāna Tahirova | Laura | z/s Vecpūķi |
Maršruts Nr.2
Šķēršļu augstums 80 cm. Divas fāzes, ar kļūdu pirmajā fāzē drīkst turpināt otro fāzi. Bez ierobežojumiem.
Vieta | Vārds Uzvārds | Zirga vārds | Pārstāv | Soda punkti | Laiks sek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rasma Bumbiere | Ahiliana | 0 | 24.37 | |
2. | Vita Radvilaviča | Heraldika | Intrerešu klubs Henomele | 0 | 29.75 |
3. | Gunārs Arbidāns | Keisija | 0 | 30.69 | |
4. | Indra Blekte | Valsis | Zs Greķi | 0 | 32.77 |
5. | Anita Skuja | Venēcija | 4 | 29.66 | |
6. | Indra Blekte | Apelsīns | Zs Greķi | 4 | 33.27 |
7. | Agita Vilkoste | Korifejs | 4 | 48.94 | |
8. | Keita Klikuča | Kadete | 8 | 31.22 | |
9. | Sindija Fjodorova | Krēzs | 8 | 31.29 | |
10. | Keita Klikuča | Corolla | Vitas zirgu skola | 8 | 33.99 |
11. | Rāmulis Žīgurs | Lascala | 16 | 29.98 | |
Ruta Kuļikova | Florida | ||||
Sandra Uzula | Korifejs | ||||
Liāna Stulpiņa | Emīls | JSK Stulpiņi | |||
Liāna Stulpiņa | Roze | JSK Stulpiņi | |||
Diāna Tahirova | Laura | Zs Vecpūķi |
Maršruts Nr.3
Šķēršļu augstums 100 cm. Ātruma maršruts. Bez ierobežojumiem.
Vieta | Vārds Uzvārds | Zirga vārds | Pārstāv | Soda punkti | Laiks sek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vita Radvilaviča | Hiromants | Intrerešu klubs Henomele | 0 | 57.05 |
2. | Vita Vētra | Kupidons | Vitas zirgu skola | 0 | 66.01 |
3. | Rasma Bumbiere | Ahiliana | 0 | 71.67 | |
4. | Elizabete Juraša | Lagūna | 4 | 61.37 | |
5. | Sindija Fjodorova | Krēzs | Zs Vecpūķi | 4 | 65.90 |
6. | Indra Blekte | Valsis | Zs Greķi | 4 | 73.41 |
7. | Vita Radvilaviča | Heraldika | Intrerešu klubs Henomele | 8 | 75.19 |
8. | Mārīte Medvecka | Candy | JSK Pakavs | 8 | 75.64 |
9. | Ruta Kuļikova | Florida | 12 | 77.13 | |
10. | Imants Vētra | Kadete | Vitas zirgu skola | 12 | 81.60 |
Mārīte Medvecka | Princis | JSK Pakavs | |||
Anita Skuja | Venēcija | ||||
Agita Vilkoste | Korifejs |
Maršruts Nr.4
Šķēršļu augstums 110 cm. Vienojoties tiesnesim un sportistiem maršruta artikuls tika mainīts: divas fāzes, ar kļūdu pirmajā fāzē drīkst turpināt otro fāzi. Bez ierobežojumiem.
Vieta | Vārds Uzvārds | Zirga vārds | Pārstāv | Soda punkti | Laiks sek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Elizabete Juraša | Lagūna | 0 | 26.28 | |
2. | Vita Vētra | Kupidons | Vitas zirgu skola | 4 | 26.00 |
3. | Mārīte Medvecka | Candy | JSK Pakavs | 4 | 26.01 |
4. | Vita Radvilaviča | Hiromants | Intrerešu klubs Henomele | 4 | 31.55 |
Mārīte Medvecka | Princis | JSK Pakavs |