2019. gada Henomeles kausa rezultāti
31.augustā Liezērē jau astoto reizi norisinājās draudzības sacensības jātnieku sportā Henomeles kauss 2019. Šogad mūs atbalstīja:
- Liezēres pagasta pārvalde,
- Madonas novada dome,
- Piebalgas porcelāna fabrika,
- SIA Brieži AJ,
- Biedrība "Ozols un Zīle",
- Zirgu barība Havens.
Paldies fotogrāfam Aivim Šulcam.
Pateicību izsakām Irēnai Lūsei par diplomu noformēšanu.
Paldies visiem radiem un draugiem, kuri atbalsta sacensību organizēšanas un sagatavošanas darbā.
Pateicamies šoferītim Imantam Kupcim.
Maršruts: 1A
Art. 238.1.4. Ideālais laiks. Šķēršļu augstums 60cm. Piedalās Latvijas braucamā tipa zirgi. Distances garums 363 metri, laiks 62 sekundes.
Vieta | Jātnieks | Zirgs | Pārstāv | Soda punkti | Laiks | Laika starpība |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Denīze Truksne | Glorija | Lielkažoki 1 | 0 | 63,17 | -1,17 |
2. | Vita Radvilaviča | Darfa | Henomele | 0 | 56,84 | 5,16 |
3. | Monta Kupča | Gravīra | Untumi | 0 | 55,51 | 6,49 |
4. | Liāna Stulpiņa | Didy | JSK Pakavs | 8 | 67,14 | -5,14 |
Maršruts:2B
Art. 238.1.4. Ideālais laiks. Šķēršļu augstums 60 cm, zirgi vai jātnieki, kuri startē pirmo sezonu Distances garums 363 metri, laiks 62 sekundes.
Vieta | Jātnieks | Zirgs | Pārstāv | Soda punkti | Laiks | Laika starpība |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ance Austra Vilmane | Afrodīte | JSK Pakavs | 0 | 61,84 | 0,16 |
2. | Kevins Sekers | Parīze | Mīļdzīvnieku b. | 0 | 62,44 | -0,44 |
3. | Vita Radvilaviča | Darfa | Henomele | 0 | 62,87 | -0,87 |
4. | Daniela Caunīte | Fūga | z/s Kapmalas | 0 | 58,59 | 3,41 |
5. | Kristiāns Nikolajevs | De Luna | Lielkažoki 1 | 0 | 58,17 | 3,83 |
6. | Diāna Vladimirova | Safīrija | Untumi | 0 | 56,27 | 5,73 |
7. | Marta Birzniece | Klasika | Purenes | 0 | 54,55 | 7,45 |
8. | Jogita Baltmane | Lakvella | Saulstari 2001 | 0 | 52,78 | 9,22 |
9. | Mairita Dreimane | Gilpuss | Purenes | 4 | 62,23 | -0,23 |
10. | Beāte Stalidzāne | Roze | JSK Pakavs | 7 | 74,94 | -12,94 |
11. | Laura Kalviša | Parīze | Mīļdzīvnieku b. | 8 | 77,26 | -15,26 |
12. | Megija Milne | Kvazars | Lielkažoki 1 | 9 | 81,99 | -19,99 |
13. | Monta Kupča | Gravīra | Untumi | 12 | 56,5 | 5,5 |
Maršruts Nr.2
Art. 274.5.6. Divas fāzes. Šķēršļu augstums 80 cm. Bez ierobežojumiem.
Vieta | Jātnieks | Zirgs | Pārstāv | Soda punkti | Laiks 2. fāzei |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jogita Baltmane | Lefo | Saulstari 2001 | 0 | 29,47 |
2. | Kristiāns Nikolajevs | De Luna | Lielkažoki 1 | 0 | 35,8 |
3. | Ance Austra Vilmane | Afrodīte | JSK Pakavs | 0 | 37,11 |
4. | Anita Skuja | Artekas Plius | RVA | 4 | 29,86 |
5. | Jogita Baltmane | Lakvella | Saulstari 2001 | 4 | 35,51 |
6. | Diāna Vladimirova | Safīrija | Untumi | 4 | 37,41 |
7. | Katrīna Vīgupe | Dons Lando | Mīļdzīvnieku b. | 4 | 45,96 |
8. | Denīze Truksne | Kvazars | Lielkažoki 1 | 8 | 30,16 |
9. | Daniela Caunīte | Fūga | z/s Kapmalas | 8 | 35,34 |
10. | Liāna Stulpiņa | Didy | JSK Pakavs | 8 | 37,95 |
11. | Vladislavs Žukovskis | Horeogrāfs | JSK Pakavs | 8 | 41,09 |
12. | Beāte Stalidzāne | Roze | JSK Pakavs | 8 | 41,45 |
Maršruts Nr.3
Art. 274.5.6. Divas fāzes, ar kļūdu pirmajā fāzē drīkst turpināt otro fāzi. Šķēršļu augstums 100 cm. Bez ierobežojumiem.
Vieta | Jātnieks | Zirgs | Pārstāv | Soda punkti | Laiks 2. fāzei |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anita Skuja | Artekas Plius | RVA | 0 | 34,16 |
2. | Kristiāns Nikolajevs | Oniks | Lielkažoki 1 | 0 | 36,05 |
3. | Tīna Nagle | Vingeida | JSK Pakavs | 0 | 38,10 |
4. | Vita Radvilaviča | Heraldika | Henomele | 4 | 35,08 |
5. | Denīze Truksne | Kvazars | Lielkažoki 1 | 4 | 36,72 |
6. | Diāna Vladimirova | Safīrija | Untumi | 4 | 37,15 |
7. | Vladislavs Žukovskis | Horeogrāfs | JSK Pakavs | 12 | 39,10 |
Sintija Fjodorova | Krēzs | RVA |
Maršruts Nr.4 - Henomeles Kauss 2019
Art. 269.5. Akumulācijas sacensības ar džokeri uz laiku, bez pārlekšanas. Šķēršļu augstums 105 cm. Bez ierobežojumiem.
Vieta | Jātnieks | Zirgs | Pārstāv | Gratifikācijas punkti | Laiks |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kristiāns Nikolajevs | Oniks | Lielkažoki 1 | 65 | 65,03 |
2. | Vita Radvilaviča | Heraldika | Henomele | 65 | 70,51 |
3. | Sindija Fjodorova | Krēzs | RVA | 65 | 70,79 |
4. | Tīna Nagle | Vingeida | JSK Pakavs | 57 | 70,06 |
5. | Katrīna Vīgupe | Dons Lando | Mīļdzīvnieku b. | 42 | 76,87 |