2017. gada Henomeles kausa rezultāti
Jau septīto gadu 9. septembrī Liezērē norisinājās draudzības sacensības jātnieku sportā Henomeles kauss 2017. Paldies visiem sportiskajiem pāriem, kas neskatoties uz lietaino laiku tomēr ieradās. Šogad mūs atbalstīja:- Liezēres pagasta pārvalde,
- Madonas novada dome,
- Piebalgas porcelāna fabrika,
- SIA Brieži AJ,
- Biedrība "Ozols un Zīle",
- Ints Kurzemnieks,
- Andris Eglītis no Ķekavas,
- Līga un Guntis no Liezēres.
Paldies fotogrāfam Andrim Eglītim.
Pateicību izsakām Irēnai Lūsei par diplomu noformēšanu.
Paldies visiem radiem un draugiem, kas mūs atbalsta sacensību organizēšanas un sagatavošanas darbā.
Pateicamies šoferītim Imantam Kupcim un Mārtiņam Caunītim, kurš šogad mūs atbalsta visas sacensību sezonas garumā.
Maršruts: 1
Art. 238.1.4. Ideālais laiks. Šķēršļu augstums 50 cm. Piedalās zirgi, kuri nav lekuši augstākus maršrutus par 80 cm vai jauns jātnieks. Laika norma 60 sekundes.Vieta | Jātnieks | Zirgs | Soda punkti | Laiks | Laika starpība |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ance Vilmane | Vētra | 0 | 60,89 | 0,89 |
2 | Ance Riekstiņa | Ingvers | 0 | 58,2 | 1,80 |
3 | Aija Avitāne | Marko | 8 | 65,3 | 5,30 |
Linda Pilpe | Argvandello | N | N | ||
Ance Riekstiņa | Magic Dancer | N | N |
Maršruts: 2
Art. 238.1.4. Ideālais laiks. Šķēršļu augstums 50 cm. Piedalās Latvijas šķirnes braucamā tipa zirgi. Laika norma 60 sekundes. Pārliecinošu uzvaru guva Jānis Celmiņš ar zirgu Frīna no z/s Vecpūķi. Lelde Pole ar Puma no z/s Sandas saņēma veicināšanas balvu.Maršruts Nr.3
Art. 274.5.6. Divas fāzes, ar kļūdu pirmajā fāzē drīkst turpināt otro fāzi. Šķēršļu augstums 80 cm. Kopējā laika norma 80 sekundes.Vieta | Jātnieks | Zirgs | Soda punkti | Laiks |
---|---|---|---|---|
1 | Ance Riekstiņa | Ingvers | 0 | 66,53 |
2 | Terēze Zalte | Gaučo | 0 | 68,29 |
3 | Jogita Baltmane | Lefo | 0 | 73,19 |
4 | Aiga Pilpe | Belcanto | 1 | 81,56 |
5 | Linda Pilpe | Argvandello | 2 | 84,47 |
6 | Terēze Zalte | Alfa | 4 | 71,22 |
7 | Vendija Madara Kancāne | Park Power | 4 | 75,91 |
8 | Vita Radvilaviča | Altairs | 4+2 | 85,56 |
9 | Vladislavs Žukovskis | Horeogrāfs | 8 | 79,88 |
10 | Loreta Umperoviča | Grācija | 8+3 | 89,38 |
11 | Aija Avitāne | Marko | 12+4 | 87,6 |
Rasma Bumbiere | Efekts | N | N | |
Simona Jeluškina | Lansere | N | N |
Maršruts Nr.4
Art. 274.5.6. Divas fāzes, ar kļūdu pirmajā fāzē drīkst turpināt otro fāzi. Šķēršļu augstums līdz 100 cm.Vieta | Jātnieks | Zirgs | Soda punkti | 2. fāzes laiks | Laiks |
---|---|---|---|---|---|
1 | Terēze Zalte | Alfa | 0 | 36,32 | 68,84 |
2 | Tīna Nagle | Vingeida | 0 | 44,54 | 72,38 |
3 | Vita Radvilaviča | Heraldika | 0 | 45,14 | 80,5 |
4 | Simona Jeluškina | Lansere | 1 | 46,64 | 83,12 |
5 | Aiga Pilpe | Balcanto | 1 | 48,71 | 85,06 |
6 | Terēze Zalte | Gaučo | 4 | 35,53 | 65,72 |
7 | Jānis Celmiņš | Goldvinga | 8 | 45,76 | 81,16 |
8 | Madara Krecere Lorence | Kaprālis | 8+1 | 45,9 | 82,07 |
9 | Vita Vētra | Kupidons | 8+1 | 47,43 | 83,6 |
10 | Gunārs Arbidāns | Ledus | 8+1 | 50,28 | 85,78 |
11 | Jogita Baltmane | Lefo | 12+1 | 45,41 | 82,35 |
12 | Vendija Madara Kancāne | Park Power | 16 | 47,79 | 70,53 |
Vendija Madara Kancāne | Kvazars | N | N | N |
Maršruts Nr.5 - Henomeles Kauss 2017
Ātruma maršruts. Sķēršļu augstums līdz 110 cm. Laika norma 85 sekundes.Vieta | Jātnieks | Zirgs | Soda punkti | Laiks |
---|---|---|---|---|
1 | Jānis Celmiņš | Frīna | 0 | 67,21 |
2 | Vita Radvilaviča | Heraldika | 0 | 76,69 |
3 | Vita Vētra | Kupidons | 0 | 79,65 |
4 | Tīna Nagle | Vingeida | 0 | 84,88 |
5 | Vendija Madara Kancāne | Kvazars | 4 | 77,02 |
6 | Jānis Celmiņš | Goldvinga | 8 | 76,33 |
7 | Gunārs Arbidāns | Ledus | 8+5 | 102,67 |